Stuffing Plan Full open mouth with metal strap (FOM)
Full open mouth with metal strap (FOM) Stuffing details for Drums in Shipping Container Size of 20 ft container is L X B X H = 5943mm X 2336mm X 2336 mm
FULL Open Mouth Drum are of premium quality, which are highly appreciated for their remarkable features like high performance, leak proof, durability and reliability.They are used mainly for powders and paste product Packaging including Pharma , Food and speciality chemicals.

Type of Drum | Dimension of Drum L X B X H | Dimension of Stuffing L X B X H | No of Layers |
---|---|---|---|
250 FOM | 588 X 588 X 1050 | 10 X 4X2 = 80 | 2 |
235 FOM | 588 X 588 X 1010 | 10 X 4 X 2 = 80 | 2 |
210 FOM | 588 X 588 X 910 | 10 X 4 X 2 = 80 | 2 |
120 FOM | 473 X 473 X 780 | 12 X 5 X 3=180 | 3 |
100 FOM | 473 X 473 X 737 | 12 X 5 X 3 = 180 | 3 |
80 Dholki | 387 X 387 X 775 | 15 X 6 X 3 = 270 | 3 |
70 FOM | 387 X 387 X 700 | 15 X 6 X 3 = 270 | 3 |
65 FOM | 387 X 387 X 657 | 15 X 6 X 3 = 270 | 3 |
60 Dholki | 387 X 387 X 612 | 15 X 6 X 3 = 270 | 3 |
55 FOM | 387 X 387 X 566 | 15 X 6 X 4 = 360 | 4 |
50 Dholki | 374 X 374 X 575 | 15 X 6 X 4 = 360 | 4 |
45 (14”) FOM | 348 X 348 X 555 | 17 X 6 X 4 = 408 | 4 |
35 (14″) FOM | 348 X 348 X 482 | 17 X 6 X 4 = 408 | 4 |
30 Dholki | 322 X 322 X 535 | 18 X 7 X 4 = 504 | 4 |
20 Dholki | 285 X 285 X 455 | 20 X 8 X 5 = 800 | 5 |
220 FOM | 588 X 588 X 960 | 10 X 4 X 2 = 80 | 2 |
The above given is dimension of various drums for your general information, for exact dimension please recheck it